贵阳 | 遵义 | 安顺 | 都匀 | 凯里 | 铜仁 | 毕节 | 六盘水 | 兴义

新闻首页  |  行业资讯  |  国际新闻  |  特别报道  |  科技成果  |  政策法规  |  价格行情  |  专利技术  |  市场分析  |  本网动态

当前位置首页 > 新闻中心 > 价格行情

11月19日贵阳市场热轧薄板价格行情

发布日期:2008-11-19 06:41:51 查看次数:1

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.75*1150*C Q235 攀钢 3500 +50 过磅
热轧板卷 3.0*1250*C Q235 攀钢 3450 +50 过磅
热轧板卷 4.75*1250*C Q235 攀钢 3350 +50 过磅
热轧板卷 6.0*1250*C Q235 攀钢 3300 +50 过磅
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 涟钢 3250 +50 过磅
热轧板卷 2.5*1250*C Q235 涟钢 3450 +50 过磅
热轧板卷 5.5*1250*C Q235 酒钢 3220 +50 过磅
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 3250 +50 过磅
热轧板卷 4.7*1500*C Q235 柳钢 3250 +50 过磅

特别报道

更多
关于我们 | 商城介绍 | 广告服务 | 访客留言 | 友情链接 | 网站邮箱